FESTO費斯托電磁閥VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L
簡要描述:FESTO費斯托電磁閥VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L工作介質(zhì) 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 儲藏溫度 -40 ... 100 °C 介質(zhì)溫度 -10 ... 60 °C 環(huán)境溫度 -5 ... 40 °C 安裝類型 帶通孔 氣動連接, 氣口 1 G1/8 氣動連接, 氣口 2 G1/8 氣動連接, 氣口 3 G1/8
產(chǎn)品型號:
所屬分類:FESTO電磁閥
更新時間:2024-11-11
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
FESTO費斯托電磁閥VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L
MCH-3-1/8 產(chǎn)品代號: 2199
閥功能 3/2 常閉, 單電控
驅(qū)動類型 電氣的
工作壓力 0 ... 7 bar
設(shè)計結(jié)構(gòu) 帶彈簧復位的提升閥
復位類型 機械彈簧
防護等級 IP65
c CSA us (OL)
額定尺寸 2.5 mm
密封原則 軟性
手控裝置 位置鎖定
導類型 直接
流動方向 不可逆
切換時間,關(guān)閉 13 ms
切換時間,打開 12 ms
持續(xù)通電率
2PCS 費斯托 EV-20/180-5 | SOEG-RTH-Q20-PP-S-2L-TI | VTUG-10-VRPT-B1T-Q10B-UB-QH6SU-20K+TTSC |
EV-20/120-5 | 2 費斯托 VL-5/3G-D-1-C | MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AD1-MP1-UL1 |
DSNU-10-25-P-A | VUVS-LT20-M52-MD-G18-F7 | MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AD1-MP1-UL1-Z |
DGC-K-50-300-PPV-A-GK 1312504 | 2支MFH-5/3E-1/4-B 19786 | ESBF-BS-50-125-5P-F |
2GE DSBC-40-200-PPVA-N3 | DGC-K-18-650-PPV-A-GK-FK 1312500 | CTEU-CC |
2GE K3:新款氣缸 DSBC-50-240-PPVA-N3 | 2 FESTO DGSC-6-10-P-L(569793) | NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-E |
DSBG-100-150-PPVA-N3 | VMPA2-FB-AP-2-1 | NEBC-D8G4-ES-7.5-N-S-D8G4-ET |
6 Clamping plate EV-20/75-DP 13785 | NPQH-D-G18F-Q8-P10 | VAEM-L1-S-24-PT |
DSBG-200-320-PPVA-N3 | 1GE EMMS-ST-57-M-SEB-G2 | CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8 |
SGS-M12 | 30 SNCB-50 | CPV14-M1H-5LS-1/8 |
SGS-M8 | 10 DHRS-25-A 17963 | CTEU-PB |
底座VMPA2-FB-AP-2-1 | 10 DGC-K-40-750-PPV-A-GK | |
ADN-25-40-A-P-A-S2 536250 | 20 DSBC/G-50 | |
6144 SGM10x1,25 | 10 DSBC/G-40 | |
153366QSMT-4 | 10 ADN-50-P-A | MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS |
153372 QSMY-6 | 30 QSML-M5-6 | VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L |
VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L 539158 | 電接口 CPV14-GE-DI01-8 (165811) | MS6-LFR-3/8-D7-CRV-AS |
電路連接模塊VMPA1-FB-EV-AB | NPQH-D-G18F-Q4-P10 | MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS |
161876耳軸支座CRLNZG-63/80 | 快插接頭 QS-1/4-10-I (153018) | PAN-MF-8X1-SW |
DSBC-80-15-T-PPVA-N3 | 插頭 NECU-M-S-D12G4-C2-ET (543109) | VTUG-14-SH2-S1T-Q8LA-UR-Q8S-7K+C5 |
費斯托 VUVS-LK30-M32C-AD-G38-1B2-S | 插座 FBSD-GD-9-5P0L (18324) | VASB-40-1/4-NBR-F1A |
10 FESTO NEBU-M8W3-K-5-LE3 | MN1H-5/2-D-2-C (159700) |
線圈的特性參數(shù) 110 V AC: 50/60 Hz, 提起功耗 30 VA, 保持功耗 22 VA
110 V DC: 12.7 W
120 V AC: 60 Hz, 提起功耗 30 VA, 保持功耗 22 VA
12 V AC: 50 Hz, 提起功耗 30 VA, 保持功耗 22 VA
12 V DC: 11.7 W
200 V AC: 50/60 Hz, 提起功耗 30 VA, 保持功耗 22 VA
220 V DC: 15 W
240 V AC: 50 Hz, 提起功耗 30 VA, 保持功耗 22 VA
240 V DC: 17.9 W
24 V AC: 50 Hz, 提起功耗 30 VA, 保持功耗 22 VA
24 V DC: 11 W
380 V AC: 50/60 Hz, 提起功耗 30 VA, 保持功耗 22 VA
42 V AC: 50/60 Hz, 提起功耗 30 VA, 保持功耗 22 VA
42 V DC: 12 W
48 V AC: 50 Hz, 提起功耗 30 VA, 保持功耗 22 VA
96 V DC: 11 W
工作介質(zhì) 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
FESTO費斯托電磁閥VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L